Домашня сторінка7078 • TYO
add
INCLUSIVE Inc
Закриття попер. дня
473,00 ¥
Діапазон цін за день
470,00 ¥ - 478,00 ¥
Діапазон цін за рік
352,00 ¥ - 969,00 ¥
Ринкова капіталізація
4,80 млрд JPY
Сер. обсяг
50,45 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(JPY) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,03 млрд | -13,18% |
Операційні витрати | 553,00 млн | 0,36% |
Чистий дохід | -89,00 млн | -116,45% |
Маржа чистого прибутку | -8,61 | -118,96% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -93,75 млн | -551,81% |
Ефективна ставка податку | 7,19% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(JPY) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 2,01 млрд | -2,57% |
Загальна вартість активів | 5,08 млрд | -6,34% |
Загальна сума зобов’язань | 1,82 млрд | -7,69% |
Заг. сума власн. капіталу | 3,26 млрд | — |
Циркулюючі акції | 10,05 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,74 | — |
Рентабельність активів | -7,75% | — |
Рентабельність капіталу | -9,79% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(JPY) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -89,00 млн | -116,45% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
3 квіт. 2007 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
210