Homepage7196 • TYO
add
Casa Inc
Vorige slotkoers
¥ 816,00
Dag-range
¥ 814,00 - ¥ 821,00
Jaar-range
¥ 745,00 - ¥ 956,00
Beurswaarde
9,38Â mld. JPY
Gem. volume
35,34K
Koers/winst
14,01
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,11Â mld. | 8,18% |
Bedrijfskosten | 1,57Â mld. | 15,38% |
Netto inkomsten | 966,00Â mln. | 248,74% |
Netto winstmarge | 31,09 | 222,51% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,53Â mld. | 258,46% |
Effectief belastingtarief | 27,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,99Â mld. | -19,33% |
Totale activa | 15,77Â mld. | 6,75% |
Totale passiva | 8,26Â mld. | 9,51% |
Totaal aandelenvermogen | 7,52 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 10,14 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,10 | — |
Rendement op activa | 22,98% | — |
Rendement op kapitaal | 48,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 966,00Â mln. | 248,74% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2008
Website
Werknemers
290