Pagrindinis7231 • TYO
add
Topy Industries Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 140,00 ¥
Dienos intervalas
2 138,00 ¥ - 2 163,00 ¥
Metų intervalas
1 664,00 ¥ - 3 095,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
52,03 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
55,32 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,00
Pajamos iš dividendų
4,77 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 74,90 mlrd. | −11,28 % |
Veiklos sąnaudos | 9,25 mlrd. | 6,11 % |
Grynosios pajamos | 23,00 mln. | −98,60 % |
Grynojo pelno marža | 0,03 | −98,46 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,37 mlrd. | −39,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 117,69 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 25,69 mlrd. | 4,44 % |
Visas turtas | 282,73 mlrd. | −9,46 % |
Visi įsipareigojimai | 144,20 mlrd. | −20,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 138,52 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 22,85 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,36 | — |
Turto grąža | 0,40 % | — |
Kapitalo grąža | 0,54 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 23,00 mln. | −98,60 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Topy Industries, Ltd. is a Japanese company specializing in steel, particularly automobile and industrial components. Its main products are steel products; wheels for passenger cars, buses, trucks and construction machinery; and undercarriage components for construction equipment.
The company has production sites in Japan, US, China, Mexico and Thailand and is an OEM wheel supplier to a number of car manufacturers such as Honda, Nissan, Ford, General Motors, Subaru, Kia and Chrysler. In the past Topy Industries was part of the Fuyo Group keiretsu. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
spal. 1921
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5 621