Laman Utama7352 • TYO
add
TWOSTONE&Sons Inc
Tutup sebelumnya
ÂĄ805.00
Julat hari
ÂĄ787.00 - ÂĄ808.00
Julat tahun
ÂĄ561.00 - ÂĄ1,950.00
Permodalan pasaran
34.25B JPY
Bilangan Purata
288.64K
Nisbah P/E
198.74
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TYO
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(JPY) | Ogo 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 4.21B | 43.67% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.02B | 36.00% |
Pendapatan bersih | 138.00J | 575.86% |
Margin untung bersih | 3.28 | 431.31% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 372.00J | 750.29% |
Kadar cukai berkesan | 50.71% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(JPY) | Ogo 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.70B | 186.89% |
Jumlah aset | 7.10B | 73.79% |
Jumlah liabiliti | 4.22B | 32.19% |
Jumlah ekuiti | 2.88B | — |
Syer tertunggak | 43.29J | — |
Harga kepada buku | 12.09 | — |
Pulangan pada aset | 11.85% | — |
Pulangan pada modal | 16.82% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(JPY) | Ogo 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 138.00J | 575.86% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2 Okt 2013
Tapak web
Pekerja
368