Start7525 • TYO
add
RIX Corp
Seneste lukkekurs
2.878,00 ¥
Dagsinterval
2.857,00 ¥ - 2.907,00 ¥
Årsinterval
2.405,00 ¥ - 4.580,00 ¥
Markedsværdi
25,01 mia. JPY
Gns. volumen
21,00 t
P/E-værdi
9,21
Udbytteprocent
4,27 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 14,51 mia. | 8,28 % |
Driftsudgifter | 2,53 mia. | 11,70 % |
Nettoindtægt | 759,69 mio. | -2,73 % |
Overskudsgrad | 5,24 | -10,12 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,15 mia. | 1,63 % |
Effektiv afgiftssats | 31,99 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,02 mia. | 0,01 % |
Samlede aktiver | 43,30 mia. | 8,89 % |
Samlede passiver | 18,13 mia. | 9,41 % |
Samlet egenkapital | 25,17 mia. | — |
Shares outstanding | 8,10 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,95 | — |
Afkast af aktiver | 6,09 % | — |
Afkast af kapital | 9,52 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 759,69 mio. | -2,73 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1907
Website
Ansatte
723