Start7679 • TYO
add
Yakuodo Holdings Co Ltd
Seneste lukkekurs
1.982,00 ¥
Dagsinterval
1.971,00 ¥ - 2.012,00 ¥
Årsinterval
1.570,00 ¥ - 2.890,00 ¥
Markedsværdi
39,22 mia. JPY
Gns. volumen
43,26 t
P/E-værdi
9,11
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 37,42 mia. | 5,76 % |
Driftsudgifter | 7,18 mia. | 1,85 % |
Nettoindtægt | 899,00 mio. | 89,66 % |
Overskudsgrad | 2,40 | 79,10 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,64 mia. | 30,96 % |
Effektiv afgiftssats | -2,39 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,17 mia. | 44,71 % |
Samlede aktiver | 79,98 mia. | 12,99 % |
Samlede passiver | 42,91 mia. | 14,52 % |
Samlet egenkapital | 37,07 mia. | — |
Shares outstanding | 19,59 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,05 | — |
Afkast af aktiver | 2,81 % | — |
Afkast af kapital | 4,27 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 899,00 mio. | 89,66 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1978
Website
Ansatte
978