Start7751 • TYO
add
Canon
Seneste lukkekurs
4.288,00 ¥
Dagsinterval
4.270,00 ¥ - 4.451,00 ¥
Årsinterval
3.704,00 ¥ - 5.274,00 ¥
Markedsværdi
5,78 bio. JPY
Gns. volumen
3,87 mio.
P/E-værdi
26,18
Udbytteprocent
3,58 %
Primær børs
TYO
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,06 bio. | 7,07 % |
Driftsudgifter | 404,40 mia. | 1,52 % |
Nettoindtægt | 72,23 mia. | 20,49 % |
Overskudsgrad | 6,82 | 12,54 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 21,44 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | — | — |
Samlede aktiver | 5,87 bio. | 2,32 % |
Samlede passiver | 2,39 bio. | 16,10 % |
Samlet egenkapital | — | — |
Shares outstanding | 924,31 mio. | — |
Kurs/indre værdi | — | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 5,48 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 72,23 mia. | 20,49 % |
Pengestrøm fra drift | 71,94 mia. | -6,83 % |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | 187,62 mia. | 77,03 % |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | 35,51 mia. | 245,48 % |
Om
Canon er et japansk selskab grundlagt i 1937. Canon udviklede som det første selskab enkle 35 mm kompaktkameraer og røntgenkameraer i Japan. Efter noget tid udviklede og etablerede selskabet sig på kontormaskinemarkedet og udviklede Japans første kopimaskiner til almindeligt papir i 1970. Teknologiens udvikling førte til at de i 1980'erne udvidede virksomheden til også at lave laserprintere og Bubble Jet-printere.
I 1955 startede Canon sin udenlandsvirksomhed med åbningen af et New York City–kontor og senere et europæisk salgsforetagende i 1968. Med hensyn til produktionssiden blev Canon Inc., Taiwan etableret i 1970. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
10. aug. 1937
Hovedkvarter
Website
Ansatte
111.733