Pagrindinis7760 • TYO
add
IMV Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 466,00 ¥
Dienos intervalas
1 438,00 ¥ - 1 479,00 ¥
Metų intervalas
508,00 ¥ - 1 733,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
24,84 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
135,24 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
14,83
Pajamos iš dividendų
1,37 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,63 mlrd. | 30,52 % |
Veiklos sąnaudos | 964,00 mln. | 16,57 % |
Grynosios pajamos | 420,00 mln. | 64,71 % |
Grynojo pelno marža | 11,57 | 26,17 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 496,75 mln. | 29,87 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,32 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,40 mlrd. | −8,04 % |
Visas turtas | 20,94 mlrd. | 17,32 % |
Visi įsipareigojimai | 10,57 mlrd. | 22,86 % |
Visos paprastosios akcijos | 10,37 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 15,91 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,25 | — |
Turto grąža | 4,36 % | — |
Kapitalo grąža | 6,26 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 420,00 mln. | 64,71 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1957-04-17
Svetainė
Darbuotojų skaičius
341