Αρχική σελίδα7807 • TYO
add
Kowa Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
793,00 ¥
Εύρος ημέρας
789,00 ¥ - 789,00 ¥
Εύρος έτους
703,00 ¥ - 1.350,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,97 δισ. JPY
Μέσος όγκος
3,33 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
5,50
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Φεβ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,52 δισ. | 0,86% |
Λειτουργικό έξοδο | 543,00 εκ. | 3,04% |
Καθαρά έσοδα | 116,00 εκ. | -50,21% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 7,61 | -50,65% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 178,50 εκ. | -18,03% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 35,52% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Φεβ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 1,69 δισ. | 65,23% |
Σύνολο στοιχείων | 4,89 δισ. | 1,50% |
Σύνολο ευθυνών | 1,88 δισ. | -19,45% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 3,00 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 4,15 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,13 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,09% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 8,81% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Φεβ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 116,00 εκ. | -50,21% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1965
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
213