Home page7849 • TYO
add
Starts Publishing Corp
Chiusura precedente
4240,00 ¥
Intervallo giornaliero
4165,00 ¥ - 4230,00 ¥
Intervallo annuale
2779,00 ¥ - 4505,00 ¥
Cap di mercato
15,99 Mld JPY
Volume medio
4100,00
Rapporto P/E
9,44
Dividendo/Prezzo
2,64%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,94 Mld | -12,71% |
Spese di gestione | 567,00 Mln | -6,13% |
Utile netto | 349,00 Mln | -27,59% |
Margine di profitto netto | 18,03 | -17,03% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 456,00 Mln | -33,24% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,92% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,74 Mld | 17,96% |
Totale attivo | 11,70 Mld | 7,61% |
Totale passivo | 1,91 Mld | -17,25% |
Patrimonio netto totale | 9,79 Mld | — |
Azioni in circolazione | 3,84 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,66 | — |
Redditività dell'attivo | 9,31% | — |
Rendimento sul capitale | 11,27% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 349,00 Mln | -27,59% |
Liquidità di esercizio | 334,00 Mln | -27,23% |
Contanti da investimenti | -14,00 Mln | 22,22% |
Contanti da finanziamenti | -301,00 Mln | -33,78% |
Flusso di cassa netto | 18,00 Mln | -91,59% |
Flusso di cassa libero | 291,62 Mln | -32,57% |
Informazioni
Fondazione
2 mar 1983
Sito web
Dipendenti
235