首页7985 • TYO
add
Nepon Inc
昨日收盘价
¥1,515.00
当日价格范围
¥1,515.00 - ¥1,525.00
年度波幅
¥1,402.00 - ¥2,313.00
市值
14.82亿 JPY
平均交易量
930.00
市盈率
-
股息率
1.97%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 20.90亿 | -4.61% |
经营支出 | 6.54亿 | -2.24% |
净收入 | 1400.00万 | -84.09% |
净利润率 | 0.67 | -83.33% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 7300.00万 | -56.16% |
有效税率 | 41.67% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5.68亿 | -15.60% |
总资产 | 64.85亿 | -9.31% |
负债总额 | 40.63亿 | -12.72% |
权益总额 | 24.22亿 | — |
发行在外的股份 | 95.75万 | — |
市净率 | 0.60 | — |
资产回报率 | 1.32% | — |
资本回报率 | 1.96% | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1400.00万 | -84.09% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1948年6月9日
员工数量
247