Homepage8117 • TYO
add
Central Automotive Products Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.746,00
Dag-range
¥ 1.722,00 - ¥ 1.764,00
Jaar-range
¥ 1.376,67 - ¥ 1.893,33
Beurswaarde
104,50Â mld. JPY
Gem. volume
30,89K
Koers/winst
3,80
Dividendrendement
2,76%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 10,92Â mld. | 6,64% |
Bedrijfskosten | 1,89Â mld. | 6,61% |
Netto inkomsten | 2,28Â mld. | 9,12% |
Netto winstmarge | 20,92 | 2,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,15Â mld. | 10,04% |
Effectief belastingtarief | 31,05% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 22,93Â mld. | 29,26% |
Totale activa | 61,33Â mld. | 14,95% |
Totale passiva | 7,70Â mld. | 17,23% |
Totaal aandelenvermogen | 53,63 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 55,23 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,80 | — |
Rendement op activa | 12,47% | — |
Rendement op kapitaal | 14,19% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,28Â mld. | 9,12% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
10 mei 1946
Website
Werknemers
311