ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ8139 • TYO
add
Nagahori Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,599.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,604.00 - ¥1,604.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,297.00 - ¥1,776.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
26.90 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
13.63 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
60.53
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.73 ਅਰਬ | 5.86% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.18 ਅਰਬ | 0.94% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 24.70 ਕਰੋੜ | 96.03% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.31 | 84.98% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 29.38 ਕਰੋੜ | -2.65% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 11.15% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.29 ਅਰਬ | -20.34% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 26.24 ਅਰਬ | 3.02% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 13.24 ਅਰਬ | 3.87% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 13.00 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.53 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.89 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.36% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.65% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 24.70 ਕਰੋੜ | 96.03% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1951
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
474