Башкы бет8163 • HKG
add
NOIZ Group Ltd
Жабылуу курсу
0,080 HK$
Күндөр диапазону
0,080 HK$ - 0,080 HK$
Жылдар диапазону
0,035 HK$ - 0,24 HK$
Базар капитализациясы
48,35 млн HKD
Орточо көлөмү
42,26 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
HKG
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(HKD) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 4,05 млн | 87,01% |
Операциялык чыгаша | — | — |
Таза киреше | -7,66 млн | -3,18% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -189,07 | 44,83% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -3,65 млн | 25,91% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 1,43% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(HKD) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 10,16 млн | -25,47% |
Бардык активдер | 54,70 млн | -7,23% |
Бардык милдеттенмелер | 104,82 млн | 3,15% |
Жалпы капитал | -50,13 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 604,40 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -1,00 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -20,09% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -31,29% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(HKD) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -7,66 млн | -3,18% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -8,37 млн | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | 74,50 миң | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 4,43 млн | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -3,87 млн | — |
Эркин акча агымы | -3,09 млн | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1993
Вебсайт
Жамаат
16