මුල් පිටුව8201 • TPE
add
Inventec Besta Co Ltd
පෙර වැසීම
NT$10.65
දින පරාසය
NT$10.60 - NT$10.80
වසර පරාසය
NT$9.77 - NT$21.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි673.56 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
ද27.78
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
.INX
0.83%
0.61%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(TWD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි114.64 | 11.12% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි38.50 | -17.12% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි6.40 | 68.23% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -5.58 | 71.41% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි8.48 | 65.51% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(TWD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි302.73 | 5.35% |
මුළු වත්කම් | මි667.09 | 3.38% |
මුළු වගකීම් | මි177.91 | 23.28% |
මුළු සමකොටස් | මි489.18 | — |
හිඟ කොටස් | මි62.37 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.36 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -4.23% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.53% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(TWD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි6.40 | 68.23% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි3.82 | 87.49% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි2.02 | 124.48% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද870.00 | -47.96% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.96 | 94.92% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි5.06 | 88.23% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1989
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,170