Página inicial8210 • HKG
add
DLC Asia Ltd
Último fechamento
$ 0,053
Variações do ano
$ 0,032 - $ 0,080
Capitalização de mercado
42,40 mi HKD
Volume médio
7,67 mil
Índice P/L
48,94
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 13,65 mi | -17,92% |
Gastos operacionais | 13,13 mi | -11,81% |
Renda líquida | 465,50 mil | -70,03% |
Margem de lucro líquida | 3,41 | -63,49% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 10,82% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 60,09 mi | -0,21% |
Total de ativos | 91,32 mi | -2,24% |
Total de passivos | 4,82 mi | -37,14% |
Capital próprio | 86,50 mi | — |
Ações em circulação | 800,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,48 | — |
Retorno sobre ativos | 2,04% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 465,50 mil | -70,03% |
Dinheiro das operações | 1,33 mi | — |
Dinheiro de investimentos | 310,00 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | -417,00 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | 1,22 mi | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2009
Site
Empregados
27