Startseite8401 • HKG
add
Stream Ideas Group Ltd
Letzter Kursschluss
0,099 $
Preisspanne heute
0,099 $ - 0,099 $
Preisspanne im Jahr
0,055 $ - 0,44 $
Marktkapitalisierung
23,76 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
24.667,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,89 Mio. | -39,91 % |
Betriebskosten | 2,85 Mio. | -35,75 % |
Nettogewinn | -2,12 Mio. | 38,37 % |
Nettoumsatzrendite | -112,39 | -2,56 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -2,10 Mio. | 36,90 % |
Effektiver Steuersatz | -0,26 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,30 Mio. | -40,43 % |
Gesamtvermögen | 12,71 Mio. | -34,24 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,84 Mio. | 4,39 % |
Gesamtkapital | 4,87 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 212,20 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,95 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -41,55 % | — |
Kapitalrendite | -100,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,12 Mio. | 38,37 % |
Operativer Cashflow | -3,29 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | 14.000,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 2,43 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -818.500,00 | — |
Ungehinderter Cashflow | -1,32 Mio. | — |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
25