Domača stran8463 • TPE
add
Ruentex Materials Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
25,35 NT$
Dnevni razpon
25,35 NT$ - 25,60 NT$
Letni razpon
20,20 NT$ - 34,50 NT$
Tržna kapitalizacija
3,81 mrd. TWD
Povprečni obseg
113,05 tis.
Razm. P/E
20,33
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,85 mrd. | 14,33 % |
Stroški poslovanja | 112,06 mio. | 11,44 % |
Čisti dohodek | 43,90 mio. | 30,02 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,37 | 13,94 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 175,20 mio. | 19,34 % |
Efektivna davčna stopnja | 18,12 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 955,79 mio. | 218,32 % |
Skupna sredstva | 10,09 mrd. | 35,95 % |
Skupne obveznosti | 6,98 mrd. | 44,88 % |
Celoten lastniški kapital | 3,11 mrd. | — |
Shares outstanding | 150,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,52 | — |
Donosnost sredstev | 3,01 % | — |
Donosnost kapitala | 3,73 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 43,90 mio. | 30,02 % |
Denar iz dejavnosti | 262,54 mio. | 115,58 % |
Denar iz naložb | −1,81 mrd. | −2.042,42 % |
Denar iz financiranja | 1,52 mrd. | 9.015,07 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −28,82 mio. | −153,38 % |
Prost denarni tok | 45,62 mio. | 1.908,51 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
23. sep. 1992
Spletno mesto
Zaposleni
300