Etusivu8473 • TYO
add
SBI Holdings Inc
Viimeisin päätös
3 514,00 ¥
Päivän väli
3 511,00 ¥ - 3 591,00 ¥
Vuoden väli
2 855,00 ¥ - 4 254,00 ¥
Markkina-arvo
1,08 bilj. JPY
Keskim. volyymi
1,39 milj.
P/E-luku
12,05
Osinkotuotto
4,21 %
Ensisijainen pörssi
TYO
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 345,49 mrd. | 26,78 % |
Liikekustannukset | 130,76 mrd. | 35,94 % |
Nettotulot | 23,35 mrd. | 85,04 % |
Nettovoittomarginaali | 6,76 | 46,00 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 129,82 mrd. | 172,19 % |
Todellinen veroprosentti | 20,49 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 7,56 bilj. | 118,46 % |
Varallisuus yhteensä | 28,61 bilj. | 18,09 % |
Velat yhteensä | 26,77 bilj. | 19,26 % |
Pääoma yhteensä | 1,84 bilj. | — |
Kantaosakkeet | 302,70 milj. | — |
P/B-luku | 0,85 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,01 % | — |
Pääoman tuotto | 4,20 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 23,35 mrd. | 85,04 % |
Varat toiminnoista | 927,62 mrd. | 315,70 % |
Käteinen sijoituksista | −48,15 mrd. | −168,15 % |
Käteinen rahoituksesta | 653,00 milj. | −99,04 % |
Varojen nettomuutos | 888,18 mrd. | 230,54 % |
Vapaa kassavirta | −39,12 mrd. | −120,77 % |
Tietoja
SBI Holdings, sometimes referred to as Strategic Business Innovator Group, is a financial services company group based in Tokyo, Japan. The group's businesses and companies are held primarily at SBI Holdings.
Some of the most prominent subsidiaries are SBI Securities, SBI Shinsei Bank and SBI Investments.
The company provides financial services in a wide range of categories, including securities, asset management, banking and insurance and has formed an Internet-based financial conglomerate. The group also has a biotechnology-related business line which develops cosmetics, health foods and drug discovery. Furthermore, the group operates the business school SBI Graduate School. SBI is listed on the first section of the Tokyo Stock Exchange and Osaka Securities Exchange.
In 2022, the company entered into a comprehensive capital and business alliance with Sumitomo Mitsui Financial Group, and received investment from SMFG. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
8.7.1999
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
19 097