דף הבית86618 • HKG
add
JD Health International Ord Shs
שער סגירה קודם
25.10 ¥
טווח יומי
25.10 ¥ - 25.95 ¥
טווח שנתי
18.36 ¥ - 37.35 ¥
שווי שוק
87.36B HKD
נפח מסחר ממוצע
4.89K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 14.17B | 4.55% |
הוצאות תפעוליות | 2.83B | 6.41% |
רווח נקי | 1.02B | 30.48% |
שולי רווח נקי | 7.19 | 24.83% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 569.12M | 15.30% |
שיעור מס אפקטיבי | 16.60% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 47.92B | -4.06% |
סך כל הנכסים | 67.22B | 9.57% |
חבות כוללת | 15.08B | 19.17% |
הון עצמי כולל | 52.14B | — |
הון עומד | 3.14B | — |
מכפיל הון | 1.51 | — |
תשואה על הנכסים | 1.92% | — |
תשואה על הון | 2.47% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 1.02B | 30.48% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 505.89% |
מזומן מהשקעות | -4.19B | -15.64% |
מזומן ממימון | -10.90M | -17.67% |
שינוי בשווי מזומנים | -3.10B | 9.21% |
תזרים מזומנים פנוי | 643.92M | -9.14% |
מידע כללי
JD Health is a Chinese company listed in Hong Kong that focuses on providing digital health services and resources. It is currently the healthcare unit of the JD.com. Wikipedia
מנכ"ל
תאריך הקמה
2017
עובדים
3,177