Home page8848 • TYO
add
Leopalace21 Corp
Chiusura precedente
675,00 ¥
Intervallo giornaliero
679,00 ¥ - 692,00 ¥
Intervallo annuale
400,00 ¥ - 692,00 ¥
Cap di mercato
319,53 Mld JPY
Volume medio
1,83 Mln
Rapporto P/E
16,72
Dividendo/Prezzo
1,46%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 107,86 Mld | 1,66% |
Spese di gestione | 14,02 Mld | 10,76% |
Utile netto | 2,47 Mld | -90,91% |
Margine di profitto netto | 2,29 | -91,06% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 4,66 Mld | 4,20% |
Aliquota fiscale effettiva | -33,44% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 88,51 Mld | 28,97% |
Totale attivo | 216,62 Mld | 5,67% |
Totale passivo | 128,36 Mld | -3,72% |
Patrimonio netto totale | 88,27 Mld | — |
Azioni in circolazione | 317,69 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,63 | — |
Redditività dell'attivo | 4,49% | — |
Rendimento sul capitale | 8,09% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,47 Mld | -90,91% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
17 ago 1973
Sito web
Dipendenti
3.909