الصفحة الرئيسية8917 • TYO
add
First Juken Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
1,003.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
999.00 JP¥ - 1,006.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
902.00 JP¥ - 1,199.00 JP¥
رأس المال السوقي
16.92 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
64.00 ألف
نسبة P/E
10.59
عائد أرباح الأسهم
4.30%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | يوليو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 8.57 مليار | -4.48% |
نفقات التشغيل | 771.43 مليون | -13.03% |
صافي الدخل | 296.52 مليون | -13.05% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 557.52 مليون | -6.06% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | يوليو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 18.53 مليار | 22.89% |
إجمالي الأصول | 50.84 مليار | -4.34% |
إجمالي المسؤوليات | 11.44 مليار | -21.52% |
إجمالي الأسهم | 39.40 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 13.90 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.37 | — |
عائد الأصول | 2.43% | — |
عائد رأس المال | 2.70% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | يوليو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 296.52 مليون | -13.05% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
06/07/1999
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
377