Strona główna8946 • TYO
add
Asian Star Co
Poprz. zamknięcie
114,00 ¥
Zakres dzienny
112,00 ¥ - 118,00 ¥
Zakres roczny
67,00 ¥ - 140,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
2,71 mld JPY
Śr. liczba
768,22 tys.
Wskaźnik C/Z
79,11
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 845,00 mln | -7,75% |
Koszty operacyjne | 249,00 mln | 37,57% |
Dochód netto | -45,00 mln | -1 225,00% |
Marża zysku netto | -5,33 | -1 311,36% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -7,00 mln | -132,56% |
Efektywna stawka podatkowa | -37,04% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 954,00 mln | -16,54% |
Aktywa łącznie | 3,44 mld | -1,94% |
Zobowiązania łącznie | 1,26 mld | -8,52% |
Łączny kapitał | 2,18 mld | — |
Należne akcje | 23,72 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,29 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -1,49% | — |
Zwrot z kapitału | -1,93% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -45,00 mln | -1 225,00% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1979
Strona internetowa
Pracownicy
83