Avaleht8957 • TYO
add
Tokyu Reit Inc
Viimane sulgemishind
177 600,00 ¥
Tänane vahemik
177 200,00 ¥ - 179 100,00 ¥
Aasta vahemik
141 300,00 ¥ - 182 100,00 ¥
Turuväärtus
174,21 mld JPY
Keskmine maht
3,34 tuh
P/E suhe
18,42
Dividendimäär
4,38%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | jaan 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 4,87 mld | 27,06% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 90,00 mln | 16,88% |
Puhastulu | 2,35 mld | 6,69% |
Puhaskasumimarginaal | 48,30 | −16,03% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 3,09 mld | 37,21% |
Tõhus maksumäär | 0,02% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | jaan 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,90 mld | −57,56% |
Kogu vara | 246,61 mld | 2,15% |
Kõik kohustused | 120,98 mld | 2,65% |
Kogu omakapital | 125,64 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 977,60 tuh | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,38 | — |
Varade tasuvus | 2,62% | — |
Kapitali tasuvus | 2,78% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | jaan 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 2,35 mld | 6,69% |
Põhitegevuse rahakäive | 5,51 mld | 86,43% |
Investeeringute raha | −296,50 mln | 13,05% |
Finantseerimise raha | −4,36 mld | −137,74% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 857,50 mln | 9,65% |
Tasuta rahavoog | 1,67 mld | −8,27% |
Teave
Asutatud
20. juuni 2003
Veebisait