होम पेज8966 • TYO
add
Heiwa Real Estate Reit Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,31,800.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,31,800.00 - ¥1,32,600.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,14,400.00 - ¥1,43,300.00
मार्केट कैप
1.58 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
3.09 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
19.34
डिविडेंड यील्ड
5.29%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 4.52 अ॰ | 4.49% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 12.25 क॰ | -67.87% |
कुल आय | 2.05 अ॰ | 2.60% |
कुल मुनाफ़ा | 45.31 | -1.82% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 2.88 अ॰ | 3.98% |
टैक्स की लागू दर | 0.01% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 11.78 अ॰ | -8.51% |
कुल एसेट | 2.49 ख॰ | 3.45% |
कुल देनदारी | 1.24 ख॰ | 1.60% |
कुल इक्विटी | 1.25 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 11.95 लाख | — |
बुक वैल्यू | 1.26 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.35% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.46% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.05 अ॰ | 2.60% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 3.21 अ॰ | 5.95% |
निवेश से मिला कैश | -4.09 अ॰ | 16.94% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 83.06 क॰ | -61.85% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -4.99 क॰ | -117.69% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.85 अ॰ | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2002
वेबसाइट