Tuis900110 • KOSDAQ
add
East Asia Holdings Investment Ltd
Vorige sluiting
₩55,00
Dagwisseling
₩54,00 - ₩56,00
Jaarwisseling
₩45,00 - ₩93,00
Markkapitalisasie
35,35 mjd KRW
Gemiddelde volume
32,28 m
P/V-verhouding
4,45
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 13,02 mjd | 6,49% |
Bedryfskoste | 3,34 mjd | -14,05% |
Netto inkomste | 593,98 m | 112,18% |
Netto winsgrens | 4,56 | 99,13% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,48 mjd | 18,65% |
Effektiewe belastingkoers | 48,70% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 250,91 mjd | 15,83% |
Totale bates | 348,89 mjd | 14,01% |
Totale aanspreeklikheid | 17,16 mjd | -3,90% |
Totale ekwiteit | 331,73 mjd | — |
Uitstaande aandele | 642,65 m | — |
Prys om te bespreek | 0,11 | — |
Opbrengs op bates | 0,38% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 593,98 m | 112,18% |
Kontant van bedrywe | 6,17 mjd | -21,61% |
Kontant van beleggings | 477,60 m | 0,82% |
Kontant van finansiering | 5,57 mjd | 4 585,71% |
Netto kontantverandering | 12,22 mjd | 44,38% |
Beskikbare kontantvloei | 7,26 mjd | -16,29% |
Meer oor
Gestig
1993
Webwerf
Werknemers
698