Homepage900924 • SHA
add
Shang Gong Group Ord Shs B
Vorige slotkoers
$Â 0,34
Dag-range
$Â 0,34 - $Â 0,34
Jaar-range
$Â 0,26 - $Â 0,47
Beurswaarde
5,74Â mld. CNY
Gem. volume
462,21K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,10Â mld. | 0,96% |
Bedrijfskosten | 198,04Â mln. | -1,23% |
Netto inkomsten | -25,06Â mln. | -255,03% |
Netto winstmarge | -2,28 | -253,02% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 29,31Â mln. | -41,09% |
Effectief belastingtarief | -32,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,43Â mld. | -3,47% |
Totale activa | 6,39Â mld. | -1,05% |
Totale passiva | 3,20Â mld. | 12,65% |
Totaal aandelenvermogen | 3,19 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 702,17 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,08 | — |
Rendement op activa | -0,27% | — |
Rendement op kapitaal | -0,35% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -25,06Â mln. | -255,03% |
Operationele kasstroom | -132,29Â mln. | -14,82% |
Kasstroom uit beleggingen | -124,97Â mln. | -663,53% |
Kasstroom uit financiering | 141,44Â mln. | 585,99% |
Nettomutatie in liquide middelen | -100,50Â mln. | -25,37% |
Vrije kasstroom | -269,48Â mln. | -101,60% |
Over
Opgericht
1965
Website
Werknemers
4.861