Pàgina d'inici9058 • TYO
add
Trancom Co Ltd
Tancament anterior
10.250,00 ¥
Interval de preus d'avui
10.250,00 ¥ - 10.260,00 ¥
Interval anual
5.250,00 ¥ - 10.850,00 ¥
Capitalit. borsària
105,82 kM JPY
Volum mitjà
67,07 k
Ràtio PER
21,87
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 44,27 kM | 4,96 % |
Despesa d'explotació | 879,00 M | 12,84 % |
Ingressos nets | 1040,00 M | -7,96 % |
Marge de benefici net | 2,35 | -12,31 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2395,50 M | -1,38 % |
Taxa impositiva efectiva | 32,63 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 22,35 kM | 4,18 % |
Actiu total | 77,26 kM | 4,84 % |
Passiu total | 24,96 kM | 5,96 % |
Capital total | 52,30 kM | — |
Accions en circulació | 9,25 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,83 | — |
Rendiment | 5,08 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,96 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1040,00 M | -7,96 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1955
Lloc web
Empleats
4.066