Startseite9265 • TYO
add
Yamashita Health Care Holdings Inc
Letzter Kursschluss
2.785,00 ¥
Preisspanne heute
2.727,00 ¥ - 2.778,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.116,00 ¥ - 3.165,00 ¥
Marktkapitalisierung
7,08 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
2647,00
KGV
11,49
Dividendenrendite
2,52 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Feb. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 16,19 Mrd. | -1,72 % |
Betriebskosten | 1,93 Mrd. | -0,41 % |
Nettogewinn | 123,00 Mio. | 423,68 % |
Nettoumsatzrendite | 0,76 | 430,43 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 246,25 Mio. | -6,28 % |
Effektiver Steuersatz | 41,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Feb. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,10 Mrd. | -9,74 % |
Gesamtvermögen | 25,62 Mrd. | -0,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 16,90 Mrd. | -1,86 % |
Gesamtkapital | 8,72 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,79 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,85 % | — |
Kapitalrendite | 5,54 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Feb. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 123,00 Mio. | 423,68 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1926
Website
Mitarbeiter
606