હોમ9341 • TYO
add
Genova Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥975.00
આજની રેંજ
¥969.00 - ¥996.00
વર્ષની રેંજ
¥806.00 - ¥1,975.00
માર્કેટ કેપ
17.25 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.24 લાખ
P/E ગુણોત્તર
9.33
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.47 અબજ | 16.20% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.38 અબજ | 26.47% |
કુલ આવક | 27.20 કરોડ | -15.26% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 11.02 | -27.07% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 42.62 કરોડ | -17.15% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 33.66% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 6.08 અબજ | 30.92% |
કુલ અસેટ | 8.62 અબજ | 29.68% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.43 અબજ | -2.59% |
કુલ ઇક્વિટિ | 7.20 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.77 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.40 | — |
અસેટ પર વળતર | 11.85% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 14.35% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 27.20 કરોડ | -15.26% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
4 જુલાઈ, 2005
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
404