Start9381 • TYO
add
AIT Corp
Seneste lukkekurs
1.720,00 ¥
Dagsinterval
1.703,00 ¥ - 1.732,00 ¥
Årsinterval
1.403,00 ¥ - 2.020,00 ¥
Markedsværdi
40,96 mia. JPY
Gns. volumen
48,90 t
P/E-værdi
13,21
Udbytteprocent
4,67 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 13,72 mia. | 15,28 % |
Driftsudgifter | 1,51 mia. | 0,67 % |
Nettoindtægt | 560,00 mio. | 9,16 % |
Overskudsgrad | 4,08 | -5,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 888,25 mio. | -6,08 % |
Effektiv afgiftssats | 34,46 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 14,08 mia. | -2,93 % |
Samlede aktiver | 25,54 mia. | 7,01 % |
Samlede passiver | 6,06 mia. | 0,60 % |
Samlet egenkapital | 19,48 mia. | — |
Shares outstanding | 23,49 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,12 | — |
Afkast af aktiver | 7,09 % | — |
Afkast af kapital | 9,43 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 560,00 mio. | 9,16 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1. feb. 1988
Website
Ansatte
1.198