Ana Sayfa9468 • TYO
add
Kadokawa Corporation
Önceki kapanış
¥3.552,00
Günlük aralık
¥3.417,00 - ¥3.594,00
Yıllık aralık
¥2.246,50 - ¥4.552,00
Piyasa değeri
521,91 Mr JPY
Ort. Hacim
825,17 B
F/K oranı
45,62
Temettü getirisi
%0,86
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 71,33 Mr | %0,34 |
İşletme masrafı | 21,90 Mr | %13,15 |
Net gelir | 26,00 Mn | -%99,49 |
Net kâr marjı | 0,04 | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 3,37 Mr | -%53,47 |
Fiilî vergi oranı | %5,21 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 150,39 Mr | %35,98 |
Toplam varlık | 410,03 Mr | %20,49 |
Toplam sorumluluk | 132,62 Mr | %3,82 |
Toplam net varlık | 277,41 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 145,57 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,05 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,53 | — |
Sermaye kârlılığı | %0,74 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 26,00 Mn | -%99,49 |
İşletme faal. nakit akışı | 10,22 Mr | — |
Yatırımdan nakit akışı | -3,27 Mr | — |
Finansmandan nakit akışı | 49,16 Mr | — |
Net nakit değişimi | 55,78 Mr | — |
Serbest nakit akışı | 7,61 Mr | — |
Hakkında
Kadokawa Corporation, Japonya merkezli bir medya konglomeratıdır. Şirket, 10 Kasım 1945 tarihinde Kadokawa Shoten adıyla kurulmuş olup günümüz şirket 1 Ekim 2014 tarihinde Kadokawa Corporation ile Dwango'nun birleşmesi sonucu kurulmuş olup yayıncılık, film ve görseller ile çapraz medya alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi Tokyo'nun Chiyoda semtinde yer almaktadır. Wikipedia
Kuruluş
1 Eki 2014
İnternet sitesi
Çalışanlar
6.269