Beranda950140 • KOSDAQ
add
Englewood Lab Inc
Tutup sebelumnya
â‚©7.470,00
Rentang hari
â‚©7.050,00 - â‚©7.480,00
Rentang tahun
â‚©7.050,00 - â‚©28.300,00
Kapitalisasi pasar
154,15Â M KRW
Volume Rata-Rata
287,20Â rb
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 40,95Â M | -24,16% |
Biaya operasional | 4,72Â M | -5,53% |
Laba bersih | 538,51Â jt | -93,22% |
Margin laba bersih | 1,32 | -91,03% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,07Â M | -50,63% |
Tarif pajak efektif | 53,78% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 30,40Â M | 67,29% |
Total aset | 181,34Â M | 10,53% |
Total liabilitas | 54,78Â M | 12,78% |
Total ekuitas | 126,56 M | — |
Saham yang beredar | 19,94 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,18 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,64% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,71% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 538,51Â jt | -93,22% |
Kas dari operasi | 1,40Â M | -67,20% |
Kas dari investasi | -451,19Â jt | 11,91% |
Kas dari pembiayaan | 11,48Â M | 2.117,53% |
Perubahan kas bersih | 12,75Â M | 322,28% |
Arus kas bebas | 5,97Â M | 2.969,31% |
Tentang
Didirikan
2004
Kantor pusat
Situs
Karyawan
178