ပင်မစာမျက်နှာ9513 • TADAWUL
add
Watani Iron Steel Company SJSC
ယခင် အပိတ်
၃.၁၃ SAR
ရက်အပိုင်းအခြား
၂.၉၄ SAR - ၃.၁၅ SAR
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၉၆ SAR - ၃.၃၈ SAR
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၄.၁၃ ကုဋေ SAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၀၈ သိန်း
P/E အချိုး
၈၄.၁၈
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TADAWUL
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(SAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၃.၇၀ ကုဋေ | ၇၁.၄၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၃၅ သန်း | ၁၆.၃၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၇၁ သန်း | ၁၇၆.၅၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၂၄ | ၆၁.၀၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၈.၃၃ သန်း | ၁၇.၃၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂.၉၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(SAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၉.၈၄ သန်း | -၂၉.၄၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၆.၇၅ ကုဋေ | ၀.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၂.၁၆ ကုဋေ | -၅.၄၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၄.၅၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၈.၁၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၃၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၁၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၄၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(SAR) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၇၁ သန်း | ၁၇၆.၅၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၄၅ ကုဋေ | ၇၈၁.၇၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၇၆ သန်း | -၇.၈၃% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၂၆ ကုဋေ | -၁,၃၂၅.၄၃% |
အသားတင်ငွေသား | ၁.၆၈ သိန်း | -၈၃.၈၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄.၃၈ သန်း | ၂၀.၇၅% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၄၃