Strona główna9625 • TADAWUL
add
ITMAM Consulting Co
Poprz. zamknięcie
18,50 SAR
Zakres dzienny
18,42 SAR - 18,98 SAR
Zakres roczny
16,50 SAR - 19,96 SAR
Kapitalizacja rynkowa
386,82 mln SAR
Śr. liczba
37,71 tys.
Wskaźnik C/Z
19,34
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TADAWUL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SAR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 13,86 mln | -23,98% |
Koszty operacyjne | 2,22 mln | 18,97% |
Dochód netto | 3,33 mln | 60,65% |
Marża zysku netto | 24,01 | 111,36% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 4,54 mln | 91,63% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,61% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SAR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,00 mln | — |
Aktywa łącznie | 75,27 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 19,96 mln | — |
Łączny kapitał | 55,31 mln | — |
Należne akcje | 20,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,68 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 14,32% | — |
Zwrot z kapitału | 16,18% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SAR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 3,33 mln | 60,65% |
Gotówka z operacji | -6,10 mln | -114,14% |
Środki z inwestycji | -366,52 tys. | 46,21% |
Środki z finansowania | 1,13 mln | -67,92% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,34 mln | -31 204,61% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,64 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2018
Strona internetowa