Home9761 • TYO
add
Tokai Lease Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥1,727.00
Sakop ng araw
¥1,715.00 - ¥1,727.00
Sakop ng taon
¥1,231.00 - ¥1,950.00
Market cap
6.02B JPY
Average na Volume
8.57K
P/E ratio
7.56
Dividend yield
5.80%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.60B | 7.82% |
Gastos sa pagpapatakbo | 645.00M | 11.98% |
Net na kita | 237.00M | 39.41% |
Net profit margin | 5.15 | 29.40% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 803.50M | 18.95% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 34.97% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.31B | 12.79% |
Kabuuang asset | 34.10B | 7.23% |
Kabuuang sagutin | 17.53B | 8.94% |
Kabuuang equity | 16.57B | — |
Natitirang share | 3.46M | — |
Presyo para makapag-book | 0.36 | — |
Return on assets | 2.69% | — |
Return on capital | 3.17% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 237.00M | 39.41% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1963
Website
Mga Empleyado
568