హోమ్9860 • HKG
add
Adicon Holdings Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$6.78
రోజు పరిధి
$6.70 - $7.06
సంవత్సరపు పరిధి
$5.80 - $11.20
మార్కెట్ క్యాప్
4.94బి HKD
సగటు వాల్యూమ్
2.24మి
P/E నిష్పత్తి
97.26
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
HKG
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(CNY) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 724.21మి | -12.41% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 216.54మి | 6.26% |
నికర ఆదాయం | -27.28మి | -144.34% |
నికర లాభం మొత్తం | -3.77 | -150.67% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 82.31మి | -53.53% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 2.13% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(CNY) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.04బి | 3.32% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 4.69బి | 2.89% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 2.91బి | 6.80% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.77బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 725.74మి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.99 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 2.76% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 3.96% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(CNY) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -27.28మి | -144.34% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 196.61మి | 5.52% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -23.11మి | 45.12% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -38.56మి | 91.98% |
నగదులో నికర మార్పు | 137.94మి | 140.28% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 39.25మి | -50.44% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2004
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
5,445