હોમ9907 • TPE
add
Ton Yi Industrial Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
NT$18.80
આજની રેંજ
NT$18.55 - NT$18.90
વર્ષની રેંજ
NT$14.40 - NT$21.45
માર્કેટ કેપ
29.53 અબજ TWD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
47.98 લાખ
P/E ગુણોત્તર
14.40
ડિવિડન્ડ ઊપજ
5.19%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TPE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(TWD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 12.78 અબજ | 9.99% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 85.68 કરોડ | 5.72% |
કુલ આવક | 53.33 કરોડ | 2.17% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 4.17 | -7.13% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.64 અબજ | 14.54% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 35.65% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(TWD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.44 અબજ | -18.76% |
કુલ અસેટ | 34.09 અબજ | -5.54% |
કુલ જવાબદારીઓ | 14.53 અબજ | -5.56% |
કુલ ઇક્વિટિ | 19.56 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.58 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.59 | — |
અસેટ પર વળતર | 7.00% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 8.56% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(TWD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 53.33 કરોડ | 2.17% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.20 અબજ | 591.60% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -40.95 કરોડ | -38.26% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.59 અબજ | -278.64% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -68.89 કરોડ | -171.22% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 3.48 અબજ | 1,099.78% |
વિશે
સ્થાપના
1969
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,618