Почетна9921 • TPE
add
Giant Bicycles
Претходно закључено
127,50 NT$
Дневни опсег
126,50 NT$ - 129,50 NT$
Годишњи опсег
105,50 NT$ - 248,00 NT$
Тржишна вредност
49,79 млрд. TWD
Просечна количина
1,41 мил.
Цена/зар.
40,35
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TPE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(TWD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 13,59 млрд. | -8,49% |
Трошкови пословања | 2,87 млрд. | -16,20% |
Нето приход | -907,06 мил. | -422,81% |
Нето профитабилност | -6,67 | -452,91% |
Зарада по акцији | -2,32 | -422,22% |
EBITDA | -529,26 мил. | -166,35% |
Ефективна пореска стопа | 4,00% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(TWD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 14,21 млрд. | -9,88% |
Укупна актива | 78,70 млрд. | -7,00% |
Укупне обавезе | 41,97 млрд. | -13,11% |
Укупна вредност акција | 36,74 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 392,06 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,48 | — |
Повраћај активе | -3,26% | — |
Повраћај капитала | -4,38% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(TWD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -907,06 мил. | -422,81% |
Готовина из пословања | -1,83 млрд. | -256,79% |
Готовина из инвестирања | -943,39 мил. | -39,96% |
Готовина из финансирања | 975,78 мил. | 134,66% |
Нето промена у новцу | -1,81 млрд. | 29,92% |
Слободан ток новца | -1,88 млрд. | -289,92% |
Основни подаци
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1972
Веб-сајт