الصفحة الرئيسية9932 • TYO
add
Sugimoto & Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
1,604.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
1,604.00 JP¥ - 1,649.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
1,001.00 JP¥ - 1,649.00 JP¥
رأس المال السوقي
37.12 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
54.45 ألف
نسبة P/E
16.58
عائد أرباح الأسهم
2.73%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(JPY) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 12.35 مليار | 9.54% |
نفقات التشغيل | 2.07 مليار | 11.86% |
صافي الدخل | 316.23 مليون | -16.56% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 429.57 مليون | -10.46% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 7.32 مليار | -13.70% |
إجمالي الأصول | 42.41 مليار | -0.45% |
إجمالي المسؤوليات | 6.90 مليار | 3.85% |
إجمالي الأسهم | 35.51 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 19.16 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.87 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 2.33% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 316.23 مليون | -16.56% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1921
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
580