Homepage9937 • TPE
add
National Petroleum Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 63,10
Dag-range
NT$Â 62,60 - NT$Â 63,50
Jaar-range
NT$Â 55,80 - NT$Â 68,20
Beurswaarde
19,44Â mld. TWD
Gem. volume
31,85K
Koers/winst
26,94
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,80Â mld. | -1,15% |
Bedrijfskosten | 509,71Â mln. | 3,49% |
Netto inkomsten | 163,18Â mln. | -8,05% |
Netto winstmarge | 2,81 | -6,95% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 334,30Â mln. | 33,34% |
Effectief belastingtarief | 20,26% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,34Â mld. | 367,16% |
Totale activa | 14,12Â mld. | 14,06% |
Totale passiva | 8,26Â mld. | 24,37% |
Totaal aandelenvermogen | 5,86 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 307,88 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,31 | — |
Rendement op activa | 3,44% | — |
Rendement op kapitaal | 5,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 163,18Â mln. | -8,05% |
Operationele kasstroom | 1,97Â mld. | 18.887,17% |
Kasstroom uit beleggingen | -59,27Â mln. | 39,46% |
Kasstroom uit financiering | -100,83Â mln. | 1,66% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,81Â mld. | 1.050,13% |
Vrije kasstroom | 1,84Â mld. | 795,20% |
Over
Opgericht
1977
Website
Werknemers
1.753