Pàgina d'inici9GY • FRA
add
USWE Sports AB
Tancament anterior
0,70 €
Interval de preus d'avui
0,69 € - 0,70 €
Interval anual
0,53 € - 0,99 €
Capitalit. borsària
56,74 M SEK
Volum mitjà
4,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 33,32 M | 12,75 % |
Despesa d'explotació | 20,96 M | 7,02 % |
Ingressos nets | 1,04 M | 116,60 % |
Marge de benefici net | 3,12 | 114,72 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -286,00 k | 70,67 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4,04 M | — |
Actiu total | 115,17 M | — |
Passiu total | 39,40 M | — |
Capital total | 75,78 M | — |
Accions en circulació | 7,14 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,07 | — |
Rendiment | -5,22 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -6,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,04 M | 116,60 % |
Efectiu d'operacions | 3,05 M | 193,26 % |
Efectiu d'inversió | -810,00 k | -166,34 % |
Efectiu de finançament | -152,00 k | 95,51 % |
Variació neta de l'efectiu | 2,20 M | 288,22 % |
Flux de caixa lliure | 2,20 M | — |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
23