FőoldalABCFF • OTCMKTS
add
Abacus Mining and Exploration Corp
Előző zárás
0,016 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,016 $ - 0,020 $
Éves tartomány
0,011 $ - 0,033 $
Piaci kapitalizáció
3,73 M CAD
Átl. mennyiség
29,86 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
CVE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CAD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 93,41 E | -15,60% |
Nettó jövedelem | -901,00 E | -185,40% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CAD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 22,32 E | -94,36% |
Mérlegösszeg | 7,89 M | -7,28% |
Összes kötelezettség | 29,58 M | 11,82% |
Saját tőke | -21,68 M | — |
Közkézen forgó részvények | 130,39 M | — |
P/B mutató | -0,09 | — |
Eszközök megtérülése | -2,94% | — |
Tőke megtérülése | -3,06% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CAD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -901,00 E | -185,40% |
Készpénz műveletekből | -11,82 E | 87,66% |
Készpénz befektetésből | -41,10 E | 44,44% |
Készpénz finanszírozásból | 30,00 E | -94,30% |
Nettó változás a készpénzállományban | -22,92 E | -106,43% |
Szabad cash flow | -445,32 E | 12,74% |
Leírás
Alapítás éve
1983
Székhely
Webhely