InicioABE • WSE
add
AB SA
Cierre anterior
97,50 zł
Intervalo diario
98,20 zł - 99,40 zł
Intervalo anual
83,20 zł - 113,00 zł
Cap. bursátil
1600,96 M PLN
Volumen medio
3,17 mil
Relación precio-beneficio
9,09
Rentabilidad por dividendo
3,03 %
Bolsa de valores principal
WSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(PLN) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3154,25 M | -1,79 % |
Gastos operativos | 71,26 M | 3,34 % |
Ingresos netos | 34,76 M | -5,31 % |
Margen de beneficio neto | 1,10 | -3,51 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 54,87 M | -20,09 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,48 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(PLN) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 187,62 M | 57,07 % |
Activos totales | 3713,00 M | 5,11 % |
Responsabilidades totales | 2271,12 M | 2,81 % |
Patrimonio total | 1441,88 M | — |
Acciones en circulación | 17,10 M | — |
Precio-valor contable | 1,16 | — |
Rentabilidad económica | 3,16 % | — |
Retorno sobre capital | 7,30 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(PLN) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 34,76 M | -5,31 % |
Efectivo de operaciones | 20,93 M | -59,11 % |
Efectivo de inversión | -1,64 M | 12,35 % |
Efectivo de financiación | -132,01 M | 12,03 % |
Variación neta del flujo de caja | -112,78 M | -11,94 % |
Flujo de caja libre | 46,24 M | -44,66 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1990
Sitio web
Empleados
1.270