首页ACS • JSE
add
Acsion Ltd
昨日收盘价
ZAC 600.00
年度波幅
ZAC 105.00 - ZAC 1,300.00
市值
23.70亿 ZAR
平均交易量
603.00
市盈率
1.45
股息率
6.33%
主要交易所
JSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(ZAR) | 2025年2月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3.93亿 | 6.00% |
经营支出 | 698.70万 | 123.05% |
净收入 | 4.82亿 | 380.16% |
净利润率 | 122.60 | 352.90% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.40亿 | 6.34% |
有效税率 | 24.13% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(ZAR) | 2025年2月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 7.46亿 | 43.44% |
总资产 | 162.11亿 | 9.87% |
负债总额 | 45.52亿 | 6.50% |
权益总额 | 116.59亿 | — |
发行在外的股份 | 3.85亿 | — |
市净率 | 0.20 | — |
资产回报率 | 3.39% | — |
资本回报率 | 4.07% | — |
现金流
现金净变动
(ZAR) | 2025年2月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4.82亿 | 380.16% |
来自运营的现金 | 1.95亿 | 5.53% |
投资现金 | -2622.30万 | -1,625.20% |
融资现金 | -9276.95万 | 25.83% |
现金净变动 | 6867.75万 | 26.21% |
自由现金流 | 1.07亿 | -23.30% |
简介
成立时间
1981
员工数量
453