StartseiteACTU • NASDAQ
add
Actuate Therapeutics Inc
Letzter Kursschluss
9,20 $
Preisspanne heute
9,07 $ - 9,59 $
Preisspanne im Jahr
5,52 $ - 11,73 $
Marktkapitalisierung
183,60 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
57.079,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
.INX
1,22 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 6,56 Mio. | -13,87 % |
Nettogewinn | -6,45 Mio. | 15,32 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,64 Mio. | 192,08 % |
Gesamtvermögen | 9,32 Mio. | 211,07 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,21 Mio. | 23,59 % |
Gesamtkapital | 104.186,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 19,53 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 920,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -139,07 % | — |
Kapitalrendite | -600,34 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -6,45 Mio. | 15,32 % |
Operativer Cashflow | -4,77 Mio. | 13,42 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | -109.412,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -4,88 Mio. | 11,43 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,43 Mio. | — |
Info
Gegründet
2015
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
10