Domača stranACX • ETR
add
Bet-at-home.com
Prejšnji trg. dan.
2,54 €
Dnevni razpon
2,51 € - 2,60 €
Letni razpon
2,20 € - 4,48 €
Tržna kapitalizacija
18,18 mio. EUR
Povprečni obseg
2,92 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ETR
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 11,92 mio. | 15,55 % |
Stroški poslovanja | 12,10 mio. | 38,22 % |
Čisti dohodek | −3,90 mio. | −133,73 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −32,71 | −102,29 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −4,32 mio. | −101,54 % |
Efektivna davčna stopnja | 9,26 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 34,23 mio. | −9,52 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 28,09 mio. | — |
Shares outstanding | 7,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,64 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | −39,13 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −3,90 mio. | −133,73 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
bet-at-home.com AG is a European online gambling and sports betting company that was founded in 1999. Wikipedia
Datum ustanovitve
dec. 1999
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
99