HeimADHI • IDX
add
Adhi Karya (Persero) Tbk PT
Við síðustu lokun
232,00 Rp
Dagbil
228,00 Rp - 236,00 Rp
Árabil
150,00 Rp - 344,00 Rp
Markaðsvirði
1,93 bn IDR
Meðalmagn
39,20 m.
V/H-hlutf.
7,97
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
IDX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(IDR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,68 bn | -36,10% |
Rekstrarkostnaður | 159,82 ma. | 40,20% |
Nettótekjur | 316,59 m. | -96,88% |
Hagnaðarhlutfall | 0,02 | -94,87% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 221,19 ma. | 55,06% |
Virkt skatthlutfall | 86,11% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(IDR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,81 bn | -73,19% |
Heildareignir | 34,50 bn | -14,22% |
Heildarskuldir | 24,82 bn | -19,90% |
Eigið fé alls | 9,68 bn | — |
Útistandandi hlutabréf | 8,41 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,22 | — |
Arðsemi eigna | 0,69% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,29% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(IDR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 316,59 m. | -96,88% |
Handbært fé frá rekstri | -237,31 ma. | -113,38% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 67,79 ma. | -64,08% |
Reiðufé frá fjármögnun | -445,07 ma. | -920,59% |
Breyting á handbæru fé | -614,59 ma. | -132,03% |
Frjálst peningaflæði | -346,86 ma. | -123,40% |
Um
Stofnsett
1960
Starfsfólk
1.723