Strona głównaADSK • NASDAQ
add
Autodesk
304,93 $
Przed otwarciem giełdy:(0,92%)+2,81
307,74 $
Zamknięte: 27 cze, 04:07:49 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
302,37 $
Zakres dzienny
300,71 $ - 305,76 $
Zakres roczny
223,09 $ - 326,55 $
Kapitalizacja rynkowa
65,26 mld USD
Śr. liczba
1,61 mln
Wskaźnik C/Z
65,34
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | kwi 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,63 mld | 15,24% |
Koszty operacyjne | 1,16 mld | 16,23% |
Dochód netto | 152,00 mln | -39,68% |
Marża zysku netto | 9,31 | -47,64% |
Zysk na akcję | 2,29 | 22,46% |
EBITDA | 351,00 mln | 13,59% |
Efektywna stawka podatkowa | 35,04% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | kwi 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,04 mld | 2,56% |
Aktywa łącznie | 10,58 mld | 7,68% |
Zobowiązania łącznie | 7,97 mld | 3,90% |
Łączny kapitał | 2,62 mld | — |
Należne akcje | 214,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 24,72 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,89% | — |
Zwrot z kapitału | 16,34% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | kwi 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 152,00 mln | -39,68% |
Gotówka z operacji | 564,00 mln | 14,17% |
Środki z inwestycji | 58,00 mln | 109,09% |
Środki z finansowania | -415,00 mln | -580,33% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 217,00 mln | 202,84% |
Wolne przepływy pieniężne | 759,00 mln | 19,55% |
Informacje
Autodesk, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oraz serwisem oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Autodesk znajduje się na liście Fortune 1000 magazynu Fortune. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
30 sty 1982
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
15 300