首页ADZ • BME
add
Adolfo Dominguez SA
昨日收盘价
€4.90
当日价格范围
€4.84 - €5.00
年度波幅
€4.26 - €6.00
市值
4638.05万 EUR
平均交易量
1764.00
市盈率
13.19
股息率
-
主要交易所
BME
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年5月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2408.97万 | 10.45% |
经营支出 | 1773.10万 | 0.94% |
净收入 | -187.61万 | 46.61% |
净利润率 | -7.79 | 51.64% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -128.83万 | 51.56% |
有效税率 | 14.54% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年5月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 455.76万 | -50.88% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 1867.58万 | — |
发行在外的股份 | 922.74万 | — |
市净率 | 2.43 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | -5.72% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年5月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -187.61万 | 46.61% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1950
员工数量
1,031